LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB

    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB

    $112,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    2,050 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB
    2023 Ford F-150 XLT 4X4 LWB

    Key information

    2023 Ford F-150 XLT
    Kilometres
    2,050kms
    Compliance year
    2024
    Build year
    2023
    Engine
    6 cylinders
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    106LF7
    Stock no
    DV9N
    VIN
    1FTFW1E82PFC52675

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorOXFORD WHITE
    Torque678 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    Engine Size3.5L
    Engine VariantTwin Turbo Intercooled

    Specifications

    Engine power3500 cc
    Fuel consumption12 L/100km
    Fuel tank capacity136 L
    Weight3265 kg
    Length6184 mm
    Height1995 mm
    Width2030 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    7 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Emerald Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3561673

    Click to reveal phone number. Stock no: DV9N
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Emerald Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Emerald Ford Sales map
    • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
    • Sat: 8:30am-11:30am
    • Sun: Closed
    Emerald Ford. Ford Dealer in Emerald QLD. Dealer License: 3561673. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio